![]() |
![]() |
| Niveau 1 =
Débutant
- Niveau 2 = Ayant
suivi Niveau 1 Niveau 3 = Utilisateur confirmé - Niveau 4 = Utilisateur expert |
Page 1 Page suivante > |
| Sujet / module | Contenu | Niveau | Durée préconisée |
| Découverte
de l'ordinateur Windows (toutes versions) ou Mac OS ou Linux |
Découvrir
le matériel. Notions de bases : Fichier, programme, dossier, système exploitation |
Niveau 1 | 14 heures |
| Internet
Mozilla Firefox + Thunderbird |
Internet,
connexion, recherche multi-critères, sécurité, navigation et messagerie |
Niveau 2 | 14 heures |
| Internet
Explorer + Outlook |
Internet,
connexion, recherche multi-critères, sécurité, navigation et messagerie |
Niveau 2 | 14 heures |
| Excel 1 | Découvrir : Fonctions de base tableur | Niveau 2 | 21 heures |
| Excel 2 | Maîtriser : Fonctions évoluées Tableur | Niveau 3 | 21 heures |
| Word 1 | Découvrir : Fonctions de base Traitement de textes | Niveau 2 | 21 heures |
| Word 2 | Maîtriser : Fonctions évoluées Traitement de textes | Niveau 3 | 21 heures |
| Open Office | Traitement de texte - Tableur - Présentations | Niveau 2 | 21 heures |
| Grisbi | Comptabilité simplifiée | Niveau 2 | 21 heures |
| Access 1 | Fonctions
de base Gestionnaire de bases de données : Table/Formulaire/requêtes/états/macro | Niveau 3 | 35 heures |
| Kompozer | Réalisation d'un site Internet. Architecture du site, construction et publication. Outil de mise à jour du site. Référencement | Niveau 3 | 35 heures |
| Photoshop | Acquisition de photos. Traitement et retouches photos. Travail avec les calques. Enregistrement et gestion des fichiers .psd, jpg, png... | Niveau 3 | 35 heures |
Formations Catalogue Informatique
Stages
Métiers Formations Informatiques
Calendrier Stages informatiques
Calendrier
Sécurité navigation messagerie